トーステ株式会社 サニタリー生産本部 TOSTE トーステ株式会社 サニタリー生産本部 TOSTE

製品検索(製品仕様詳細はカタログを参照下さい) PRODUCT SEARCH

図面データのダウンロードには会員登録(無料)が必要となります。
会員の方はログインページからログインしてください。

まだ会員登録がお済みでない方は、
新規会員登録ページからご登録ください。

継手

溶接用継手

エルボ(溶接用)

名称 口径 型式記号 3D図(dwg) 3D図(step)
溶接用90°ショートエルボ 8A D-1 D-1 02 D-1 02
溶接用90°ショートエルボ 10A D-1 D-1 03 D-1 03
溶接用90°ショートエルボ 15A D-1 D-1 04 D-1 04
溶接用90°ショートエルボ 1s D-1 D-1 10 D-1 10
溶接用90°ショートエルボ 1.5s D-1 D-1 15 D-1 15
溶接用90°ショートエルボ 2s D-1 D-1 20 D-1 20
溶接用90°ショートエルボ 2.5s D-1 D-1 25 D-1 25
溶接用90°ショートエルボ 3s D-1 D-1 30 D-1 30
溶接用90°ショートエルボ 3.5s D-1 D-1 35 D-1 35
溶接用90°ショートエルボ 4s D-1 D-1 40 D-1 40
溶接用90°ショートエルボ 4.5s D-1 D-1 45 D-1 45
溶接用90°ショートエルボ 5s D-1 D-1 50 D-1 50
溶接用90°ショートエルボ 6s D-1 D-1 60 D-1 60
溶接用90°ロングエルボ 8A T-1 T-1 02 T-1 02
溶接用90°ロングエルボ 10A T-1 T-1 03 T-1 03
溶接用90°ロングエルボ 15A T-1 T-1 04 T-1 04
溶接用90°ロングエルボ 1s T-1 T-1 10 T-1 10
溶接用90°ロングエルボ 1.5s T-1 T-1 15 T-1 15
溶接用90°ロングエルボ 2s T-1 T-1 20 T-1 20
溶接用90°ロングエルボ 2.5s T-1 T-1 25 T-1 25
溶接用90°ロングエルボ 3s T-1 T-1 30 T-1 30
溶接用90°ロングエルボ 4s T-1 T-1 40 T-1 40
溶接用90°直管付ロングエルボ 1s E-1 E-1 10 E-1 10
溶接用90°直管付ロングエルボ 1.5s E-1 E-1 15 E-1 15
溶接用90°直管付ロングエルボ 2s E-1 E-1 20 E-1 20
溶接用90°直管付ロングエルボ 2.5s E-1 E-1 25 E-1 25
溶接用90°直管付ロングエルボ 3s E-1 E-1 30 E-1 30
溶接用90°直管付ロングエルボ 3.5s E-1 E-1 35 E-1 35
溶接用90°直管付ロングエルボ 4s E-1 E-1 40 E-1 40
溶接用90°直管付ロングエルボ 4.5s E-1 E-1 45 E-1 45
溶接用90°直管付ロングエルボ 5s E-1 E-1 50 E-1 50
溶接用45°ロングエルボ 8A T-5 T-5 02 T-5 02
溶接用45°ロングエルボ 10A T-5 T-5 03 T-5 03
溶接用45°ロングエルボ 15A T-5 T-5 04 T-5 04
溶接用45°ロングエルボ 1s T-5 T-5 10 T-5 10
溶接用45°ロングエルボ 1.5s T-5 T-5 15 T-5 15
溶接用45°ロングエルボ 2s T-5 T-5 20 T-5 20
溶接用45°ロングエルボ 2.5s T-5 T-5 25 T-5 25
溶接用45°ロングエルボ 3s T-5 T-5 30 T-5 30
溶接用45°ロングエルボ 3.5s T-5 T-5 35 T-5 35
溶接用45°ロングエルボ 4s T-5 T-5 40 T-5 40
溶接用45°ロングエルボ 4.5s T-5 T-5 45 T-5 45
溶接用45°ロングエルボ 5s T-5 T-5 50 T-5 50
溶接用45°ロングエルボ 6s T-5 T-5 60 T-5 60
匂配配管用エルボ(88.5°) 8A D1(88.5°) D1(88.5°) 02 D1(88.5°) 02
匂配配管用エルボ(88.5°) 10A D1(88.5°) D1(88.5°) 03 D1(88.5°) 03
匂配配管用エルボ(88.5°) 15A D1(88.5°) D1(88.5°) 04 D1(88.5°) 04
匂配配管用エルボ(88.5°) 1s D1(88.5°) D1(88.5°) 10 D1(88.5°) 10
匂配配管用エルボ(88.5°) 1.5s D1(88.5°) D1(88.5°) 15 D1(88.5°) 15
匂配配管用エルボ(88.5°) 2s D1(88.5°) D1(88.5°) 20 D1(88.5°) 20
匂配配管用エルボ(88.5°) 2.5s D1(88.5°) D1(88.5°) 25 D1(88.5°) 25
匂配配管用エルボ(88.5°) 3s D1(88.5°) D1(88.5°) 30 D1(88.5°) 30
匂配配管用エルボ(88.5°) 4s D1(88.5°) D1(88.5°) 40 D1(88.5°) 40
匂配配管用エルボ(91.5°) 8A D1(91.5°) D1(91.5°) 02 D1(91.5°) 02
匂配配管用エルボ(91.5°) 10A D1(91.5°) D1(91.5°) 03 D1(91.5°) 03
匂配配管用エルボ(91.5°) 15A D1(91.5°) D1(91.5°) 04 D1(91.5°) 04
匂配配管用エルボ(91.5°) 1s D1(91.5°) D1(91.5°) 10 D1(91.5°) 10
匂配配管用エルボ(91.5°) 1.5s D1(91.5°) D1(91.5°) 15 D1(91.5°) 15
匂配配管用エルボ(91.5°) 2s D1(91.5°) D1(91.5°) 20 D1(91.5°) 20
匂配配管用エルボ(91.5°) 2.5s D1(91.5°) D1(91.5°) 25 D1(91.5°) 25
匂配配管用エルボ(91.5°) 3s D1(91.5°) D1(91.5°) 30 D1(91.5°) 30
匂配配管用エルボ(91.5°) 4s D1(91.5°) D1(91.5°) 40 D1(91.5°) 40
サイト上部に戻る