トーステ株式会社 サニタリー生産本部 TOSTE トーステ株式会社 サニタリー生産本部 TOSTE

製品検索(製品仕様詳細はカタログを参照下さい) PRODUCT SEARCH

図面データのダウンロードには会員登録(無料)が必要となります。
会員の方はログインページからログインしてください。

まだ会員登録がお済みでない方は、
新規会員登録ページからご登録ください。

継手

ISOクランプ継手

エルボ

名称 口径 型式記号 3D図(dwg) 3D図(step)
90°エルボ 8A 2CMD 2CMD 02 2CMD 02
90°エルボ 10A 2CMD 2CMD 03 2CMD 03
90°エルボ 15A 2CMD 2CMD 04 2CMD 04
90°エルボ 1s 2CMD 2CMD 10 2CMD 10
90°エルボ 1.5s 2CMD 2CMD 15 2CMD 15
90°エルボ 2s 2CMD 2CMD 20 2CMD 20
90°エルボ 2.5s 2CMD 2CMD 25 2CMD 25
90°エルボ 3s 2CMD 2CMD 30 2CMD 30
90°エルボ 3.5s 2CMD 2CMD 35 2CMD 35
90°エルボ 4s 2CMD 2CMD 40 2CMD 40
90°エルボ 4.5s 2CMD 2CMD 45 2CMD 45
90°エルボ 5s 2CMD 2CMD 50 2CMD 50
90°エルボ 6s 2CMD 2CMD 60 2CMD 60
45°エルボ 8A 2KMD 2KMD 02 2KMD 02
45°エルボ 10A 2KMD 2KMD 03 2KMD 03
45°エルボ 15A 2KMD 2KMD 04 2KMD 04
45°エルボ 1s 2KMD 2KMD 10 2KMD 10
45°エルボ 1.5s 2KMD 2KMD 15 2KMD 15
45°エルボ 2s 2KMD 2KMD 20 2KMD 20
45°エルボ 2.5s 2KMD 2KMD 25 2KMD 25
45°エルボ 3s 2KMD 2KMD 30 2KMD 30
45°エルボ 3.5s 2KMD 2KMD 35 2KMD 35
45°エルボ 4s 2KMD 2KMD 40 2KMD 40
45°エルボ 4.5s 2KMD 2KMD 45 2KMD 45
45°エルボ 5s 2KMD 2KMD 50 2KMD 50
45°エルボ 6s 2KMD 2KMD 60 2KMD 60
サイト上部に戻る