製品資料検索 PRODUCT SEARCH
検索結果(126件)
| 名称 | 型式 | 口径 | 継手 | 操作 | 作動 | フィードバックスイッチ使用数量・備考 | 操作エアー圧 | 型式記号 | 2D図(dwg) | 2D図(dxf) | 3D図(dwg) | 3D図(step) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サニタリーバルブ | WLC | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLC□□08MA100 | WLC-10-1 | WLC-10-1 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLC□□08MA100 | WLC-15-1 | WLC-15-1 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLC□□10MA100 | WLC-20-1 | WLC-20-1 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLC□□13MA100 | WLC-25-1 | WLC-25-1 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLC□□13MA100 | WLC-30-1 | WLC-30-1 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLC□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLC | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WLC□□08M0A00 | WLC-10-0 | WLC-10-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WLC□□08M0A00 | WLC-15-0 | WLC-15-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WLC□□10M0A00 | WLC-20-0 | WLC-20-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WLC□□13M0A00 | WLC-25-0 | WLC-25-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WLC□□13M0A00 | WLC-30-0 | WLC-30-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLC | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WLC□□15M0A00 | WLC-40-0 | WLC-40-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLO | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLO□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLO | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLO□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLO | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLO□□10MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLO | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLO□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLO | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLO□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLO | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLO□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLW | 1S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLW□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLW | 1.5S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLW□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLW | 2S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLW□□10MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLW | 2.5S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLW□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLW | 3S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLW□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WLW | 4S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WLW□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTC | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTC□□08MA100 | WTC-10-1 | WTC-10-1 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTC□□08MA100 | WTC-15-1 | WTC-15-1 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTC□□10MA100 | WTC-20-1 | WTC-20-1 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTC□□13MA100 | WTC-25-1 | WTC-25-1 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTC□□13MA100 | WTC-30-1 | WTC-30-1 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTC□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTC | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WTC□□08M0A00 | WTC-10-0 | WTC-10-0 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WTC□□08M0A00 | WTC-15-0 | WTC-15-0 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WTC□□10M0A00 | WTC-20-0 | WTC-20-0 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WTC□□13M0A00 | WTC-25-0 | WTC-25-0 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WTC□□13M0A00 | WTC-30-0 | WTC-30-0 | ||
| サニタリーバルブ | WTC | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WTC□□15M0A00 | WTC-40-0 | WTC-40-0 | ||
| サニタリーバルブ | WTO | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTO□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTO | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTO□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTO | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTO□□10MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTO | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTO□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTO | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTO□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTO | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTO□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTW | 1S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTW□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTW | 1.5S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTW□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTW | 2S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTW□□10MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTW | 2.5S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTW□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTW | 3S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTW□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WTW | 4S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WTW□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFC | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFC□□08MA100 | WFC-10-1 | WFC-10-1 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFC□□08MA100 | WFC-15-1 | WFC-15-1 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFC□□10MA100 | WFC-20-1 | WFC-20-1 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFC□□13MA100 | WFC-25-1 | WFC-25-1 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFC□□13MA100 | WFC-30-1 | WFC-30-1 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFC□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFC | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WFC□□08M0A00 | WFC-10-0 | WFC-10-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WFC□□08M0A00 | WFC-15-0 | WFC-15-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WFC□□10M0A00 | WFC-20-0 | WFC-20-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WFC□□13M0A00 | WFC-25-0 | WFC-25-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WFC□□13M0A00 | WFC-30-0 | WFC-30-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFC | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、ステー+リミッター付き | 0.4MPa | WFC□□15M0A00 | WFC-40-0 | WFC-40-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFW | 1S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFW□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFW | 1.5S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFW□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFW | 2S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFW□□10MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFW | 2.5S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFW□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFW | 3S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFW□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFW | 4S | ヘルール | 自動 | 複作動 | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFW□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFO | 1S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFO□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFO | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFO□□08MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFO | 2S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFO□□10MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFO | 2.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFO□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFO | 3S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFO□□13MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | WFO | 4S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | 閉側1ケ付 | 0.4MPa | WFO□□15MA100 | ||||
| サニタリーバルブ | MLC | 1S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MLC□□08M0000 | MLC-10-1-1208 | MLC-10-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MLC | 1.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MLC□□08M0000 | MLC-15-1-1208 | MLC-15-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MLC | 2S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MLC□□10M0000 | MLC-20-1-1208 | MLC-20-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MLC | 2.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MLC□□13M0000 | MLC-25-1-1208 | MLC-25-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MLC | 3S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MLC□□15M0000 | MLC-30-1-1208 | MLC-30-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MLC | 4S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MLC□□20M0000 | MLC-40-1-1208 | MLC-40-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MLO | 1S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MLO□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLO | 1.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MLO□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLO | 2S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MLO□□10M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLO | 2.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MLO□□13M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLO | 3S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MLO□□15M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLO | 4S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MLO□□20M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLW | 1S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MLW□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLW | 1.5S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MLW□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLW | 2S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MLW□□10M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLW | 2.5S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MLW□□13M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLW | 3S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MLW□□15M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MLW | 4S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MLW□□20M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTC | 1S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MTC□□08M0000 | MTC-10-1-1208 | MTC-10-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MTC | 1.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MTC□□08M0000 | MTC-15-1-1208 | MTC-15-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MTC | 2S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MTC□□10M0000 | MTC-20-1-1208 | MTC-20-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MTC | 2.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MTC□□13M0000 | MTC-25-1-1208 | MTC-25-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MTC | 3S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MTC□□15M0000 | MTC-30-1-1208 | MTC-30-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MTC | 4S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし | 0.4MPa | MTC□□20M0000 | MTC-40-1-1208 | MTC-40-1-1208 | ||
| サニタリーバルブ | MTO | 1S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MTO□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTO | 1.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MTO□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTO | 2S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MTO□□10M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTO | 2.5S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MTO□□13M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTO | 3S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MTO□□15M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTO | 4S | へルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルオープン | なし | 0.4MPa | MTO□□20M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTW | 1S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MTW□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTW | 1.5S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MTW□□08M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTW | 2S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MTW□□10M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTW | 2.5S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MTW□□13M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTW | 3S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MTW□□15M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | MTW | 4S | へルール | 自動 | 複作動 | なし | 0.4MPa | MTW□□20M0000 | ||||
| サニタリーバルブ | WLM | 1S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | WLM-10-1 | WLM-10-1 | WLM-10-0 | WLM-10-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLM | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | WLM-15-1 | WLM-15-1 | WLM-15-0 | WLM-15-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLM | 2S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | WLM-20-1 | WLM-20-1 | WLM-20-0 | WLM-20-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLM | 2.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | WLM-25-1 | WLM-25-1 | WLM-25-0 | WLM-25-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLM | 3S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | WLM-30-1 | WLM-30-1 | WLM-30-0 | WLM-30-0 | ||
| サニタリーバルブ | WLM | 4S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | WLM-40-0 | WLM-40-0 | ||||
| サニタリーバルブ | WTM | 1S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WTM□□ | WTM-10-1 | WTM-10-1 | ||||
| サニタリーバルブ | WTM | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WTM□□ | WTM-15-1 | WTM-15-1 | ||||
| サニタリーバルブ | WTM | 2S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WTM□□ | WTM-20-1 | WTM-20-1 | ||||
| サニタリーバルブ | WTM | 2.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WTM□□ | WTM-25-1 | WTM-25-1 | ||||
| サニタリーバルブ | WTM | 3S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WTM□□ | WTM-30-1 | WTM-30-1 | ||||
| サニタリーバルブ | WTM | 4S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WLM□□ | ||||||
| サニタリーバルブ | WFM | 1S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WFM□□ | WFM-10-1 | WFM-10-1 | WFM-10-0 | WFM-10-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFM | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WFM□□ | WFM-15-1 | WFM-15-1 | WFM-15-0 | WFM-15-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFM | 2S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WFM□□ | WFM-20-1 | WFM-20-1 | WFM-20-0 | WFM-20-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFM | 2.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WFM□□ | WFM-25-1 | WFM-25-1 | WFM-25-0 | WFM-25-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFM | 3S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WFM□□ | WFM-30-1 | WFM-30-1 | WFM-30-0 | WFM-30-0 | ||
| サニタリーバルブ | WFM | 4S | ヘルール | 手動 | ハンドル | WFM□□ | WFM-40-0 | WFM-40-0 |
