製品資料検索 PRODUCT SEARCH
検索結果(171件)
| 名称 | 本体サイズ | チューブサイズ | 種類 | 口径(SXT) | 継手 | シェル側圧力 | チューブ側圧力 | 型式記号 | 2D図(dwg) | 2D図(dxf) | 3D図(dwg) | 3D図(step) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 15AX8A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-15A-8A | HE15-15A-8A | HE15-15A-8A | HE15-15A-8A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 15AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-15A-10A | HE15-15A-10A | HE15-15A-10A | HE15-15A-10A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 15AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-15A-15A | HE15-15A-15A | HE15-15A-15A | HE15-15A-15A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX8A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-20A-8A | HE15-20A-8A | HE15-20A-8A | HE15-20A-8A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-20A-10A | HE15-20A-10A | HE15-20A-10A | HE15-20A-10A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-20A-15A | HE15-20A-15A | HE15-20A-15A | HE15-20A-15A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX8A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-25A-8A | HE15-25A-8A | HE15-25A-8A | HE15-25A-8A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-25A-10A | HE15-25A-10A | HE15-25A-10A | HE15-25A-10A |
| 熱交換器 | 1.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE15-25A-15A | HE15-25A-15A | HE15-25A-15A | HE15-25A-15A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 15AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-15A-10A | HE20-15A-10A | HE20-15A-10A | HE20-15A-10A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 15AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-15A-15A | HE20-15A-15A | HE20-15A-15A | HE20-15A-15A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 15AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-15A-10 | HE20-15A-10 | HE20-15A-10 | HE20-15A-10 |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-20A-10A | HE20-20A-10A | HE20-20A-10A | HE20-20A-10A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-20A-15A | HE20-20A-15A | HE20-20A-15A | HE20-20A-15A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-20A-10 | HE20-20A-10 | HE20-20A-10 | HE20-20A-10 |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-25A-10A | HE20-25A-10A | HE20-25A-10A | HE20-25A-10A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-25A-15A | HE20-25A-15A | HE20-25A-15A | HE20-25A-15A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-25A-10 | HE20-25A-10 | HE20-25A-10 | HE20-25A-10 |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX10A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-40A-10A | HE20-40A-10A | HE20-40A-10A | HE20-40A-10A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-40A-15A | HE20-40A-15A | HE20-40A-15A | HE20-40A-15A |
| 熱交換器 | 2SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE20-40A-10 | HE20-40A-10 | HE20-40A-10 | HE20-40A-10 |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-20A-15A | HE25-20A-15A | HE25-20A-15A | HE25-20A-15A |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-20A-10 | HE25-20A-10 | HE25-20A-10 | HE25-20A-10 |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-20A-15 | HE25-20A-15 | HE25-20A-15 | HE25-20A-15 |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-25A-15A | HE25-25A-15A | HE25-25A-15A | HE25-25A-15A |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-25A-10 | HE25-25A-10 | HE25-25A-10 | HE25-25A-10 |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-25A-15 | HE25-25A-15 | HE25-25A-15 | HE25-25A-15 |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX15A | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-40A-15A | HE25-40A-15A | HE25-40A-15A | HE25-40A-15A |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-40A-10 | HE25-40A-10 | HE25-40A-10 | HE25-40A-10 |
| 熱交換器 | 2.5SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HE25-40A-15 | HE25-40A-15 | HE25-40A-15 | HE25-40A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-20A-10 | HEX06-30-20A-10 | HEX06-30-20A-10 | HEX06-30-20A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-20A-15 | HEX06-30-20A-15 | HEX06-30-20A-15 | HEX06-30-20A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-20A-20 | HEX06-30-20A-20 | HEX06-30-20A-20 | HEX06-30-20A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-25A-10 | HEX06-30-25A-10 | HEX06-30-25A-10 | HEX06-30-25A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-25A-15 | HEX06-30-25A-15 | HEX06-30-25A-15 | HEX06-30-25A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-25A-20 | HEX06-30-25A-20 | HEX06-30-25A-20 | HEX06-30-25A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-40A-10 | HEX06-30-40A-10 | HEX06-30-40A-10 | HEX06-30-40A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-40A-15 | HEX06-30-40A-15 | HEX06-30-40A-15 | HEX06-30-40A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-40A-20 | HEX06-30-40A-20 | HEX06-30-40A-20 | HEX06-30-40A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 50AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-50A-10 | HEX06-30-50A-10 | HEX06-30-50A-10 | HEX06-30-50A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 50AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-50A-15 | HEX06-30-50A-15 | HEX06-30-50A-15 | HEX06-30-50A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 50AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-30-50A-20 | HEX06-30-50A-20 | HEX06-30-50A-20 | HEX06-30-50A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-20A-10 | HEX06-40-20A-10 | HEX06-40-20A-10 | HEX06-40-20A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-20A-15 | HEX06-40-20A-15 | HEX06-40-20A-15 | HEX06-40-20A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 20AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-20A-20 | HEX06-40-20A-20 | HEX06-40-20A-20 | HEX06-40-20A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-25A-10 | HEX06-40-25A-10 | HEX06-40-25A-10 | HEX06-40-25A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-25A-15 | HEX06-40-25A-15 | HEX06-40-25A-15 | HEX06-40-25A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 25AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-25A-20 | HEX06-40-25A-20 | HEX06-40-25A-20 | HEX06-40-25A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-40A-10 | HEX06-40-40A-10 | HEX06-40-40A-10 | HEX06-40-40A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-40A-15 | HEX06-40-40A-15 | HEX06-40-40A-15 | HEX06-40-40A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 40AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-40A-20 | HEX06-40-40A-20 | HEX06-40-40A-20 | HEX06-40-40A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 50AX1S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-50A-10 | HEX06-40-50A-10 | HEX06-40-50A-10 | HEX06-40-50A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 50AX1.5S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-50A-15 | HEX06-40-50A-15 | HEX06-40-50A-15 | HEX06-40-50A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ8 | ストレートチューブ | 50AX2S | JIS10KXへルール | 0.6MPaG | 0.6MPaG | HE06×200-□ | HEX06-40-50A-20 | HEX06-40-50A-20 | HEX06-40-50A-20 | HEX06-40-50A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 20AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-20A-10 | HE30-20A-10 | HE30-20A-10 | HE30-20A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 20AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-20A-15 | HE30-20A-15 | HE30-20A-15 | HE30-20A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 20AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-20A-20 | HE30-20A-20 | HE30-20A-20 | HE30-20A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-25A-10 | HE30-25A-10 | HE30-25A-10 | HE30-25A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-25A-15 | HE30-25A-15 | HE30-25A-15 | HE30-25A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-25A-20 | HE30-25A-20 | HE30-25A-20 | HE30-25A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-40A-10 | HE30-40A-10 | HE30-40A-10 | HE30-40A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-40A-15 | HE30-40A-15 | HE30-40A-15 | HE30-40A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-40A-20 | HE30-40A-20 | HE30-40A-20 | HE30-40A-20 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-50A-10 | HE30-50A-10 | HE30-50A-10 | HE30-50A-10 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-50A-15 | HE30-50A-15 | HE30-50A-15 | HE30-50A-15 |
| 熱交換器 | 3SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE30-50A-20 | HE30-50A-20 | HE30-50A-20 | HE30-50A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 20AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-20A-10 | HE40-20A-10 | HE40-20A-10 | HE40-20A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 20AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-20A-15 | HE40-20A-15 | HE40-20A-15 | HE40-20A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 20AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-20A-20 | HE40-20A-20 | HE40-20A-20 | HE40-20A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-25A-10 | HE40-25A-10 | HE40-25A-10 | HE40-25A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-25A-15 | HE40-25A-15 | HE40-25A-15 | HE40-25A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-25A-20 | HE40-25A-20 | HE40-25A-20 | HE40-25A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-40A-10 | HE40-40A-10 | HE40-40A-10 | HE40-40A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-40A-15 | HE40-40A-15 | HE40-40A-15 | HE40-40A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-40A-20 | HE40-40A-20 | HE40-40A-20 | HE40-40A-20 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-50A-10 | HE40-50A-10 | HE40-50A-10 | HE40-50A-10 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-50A-15 | HE40-50A-15 | HE40-50A-15 | HE40-50A-15 |
| 熱交換器 | 4SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE40-50A-20 | HE40-50A-20 | HE40-50A-20 | HE40-50A-20 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-25A-10 | HE50-25A-10 | HE50-25A-10 | HE50-25A-10 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-25A-15 | HE50-25A-15 | HE50-25A-15 | HE50-25A-15 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-25A-20 | HE50-25A-20 | HE50-25A-20 | HE50-25A-20 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-25A-25 | HE50-25A-25 | HE50-25A-25 | HE50-25A-25 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 25AX3S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-25A-30 | HE50-25A-30 | HE50-25A-30 | HE50-25A-30 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-40A-10 | HE50-40A-10 | HE50-40A-10 | HE50-40A-10 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-40A-15 | HE50-40A-15 | HE50-40A-15 | HE50-40A-15 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-40A-20 | HE50-40A-20 | HE50-40A-20 | HE50-40A-20 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-40A-25 | HE50-40A-25 | HE50-40A-25 | HE50-40A-25 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX3S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-40A-30 | HE50-40A-30 | HE50-40A-30 | HE50-40A-30 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-50A-10 | HE50-50A-10 | HE50-50A-10 | HE50-50A-10 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-50A-15 | HE50-50A-15 | HE50-50A-15 | HE50-50A-15 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-50A-20 | HE50-50A-20 | HE50-50A-20 | HE50-50A-20 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-50A-25 | HE50-50A-25 | HE50-50A-25 | HE50-50A-25 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX3S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-50A-30 | HE50-50A-30 | HE50-50A-30 | HE50-50A-30 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-65A-10 | HE50-65A-10 | HE50-65A-10 | HE50-65A-10 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-65A-15 | HE50-65A-15 | HE50-65A-15 | HE50-65A-15 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-65A-20 | HE50-65A-20 | HE50-65A-20 | HE50-65A-20 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-65A-25 | HE50-65A-25 | HE50-65A-25 | HE50-65A-25 |
| 熱交換器 | 5SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX3S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE50-65A-30 | HE50-65A-30 | HE50-65A-30 | HE50-65A-30 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-40A-10 | HE60-40A-10 | HE60-40A-10 | HE60-40A-10 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-40A-15 | HE60-40A-15 | HE60-40A-15 | HE60-40A-15 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-40A-20 | HE60-40A-20 | HE60-40A-20 | HE60-40A-20 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-40A-25 | HE60-40A-25 | HE60-40A-25 | HE60-40A-25 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 40AX3S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-40A-30 | HE60-40A-30 | HE60-40A-30 | HE60-40A-30 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-50A-10 | HE60-50A-10 | HE60-50A-10 | HE60-50A-10 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-50A-15 | HE60-50A-15 | HE60-50A-15 | HE60-50A-15 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-50A-20 | HE60-50A-20 | HE60-50A-20 | HE60-50A-20 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-50A-25 | HE60-50A-25 | HE60-50A-25 | HE60-50A-25 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 50AX3S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-50A-30 | HE60-50A-30 | HE60-50A-30 | HE60-50A-30 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX1S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-65A-10 | HE60-65A-10 | HE60-65A-10 | HE60-65A-10 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX1.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-65A-15 | HE60-65A-15 | HE60-65A-15 | HE60-65A-15 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX2S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-65A-20 | HE60-65A-20 | HE60-65A-20 | HE60-65A-20 |
| 熱交換器 | 6SX2000L | φ12.7 | ストレートチューブ | 65AX2.5S | JIS10KXヘルール | 0.6MPaG | 0.75MPaG | HE11×200-□ | HE60-65A-25 | HE60-65A-25 | HE60-65A-25 | HE60-65A-25 |
