製品検索(製品仕様詳細はカタログを参照下さい) PRODUCT SEARCH
- CAD図シンボル
 - 3D図データ
 - PDF製品参考図(バリアント図)
 
継手
ISOクランプ類継手片ウェルドタイプ
スイープエルボ
| 名称 | 口径 | 型式記号 | CAD図(dwg) | CAD図(dxf) | 
|---|---|---|---|---|
| 90°スイープエルボ | 8A | L2CMD | L2CMD 02 | L2CMD 02 | 
| 90°スイープエルボ | 10A | L2CMD | L2CMD 03 | L2CMD 03 | 
| 90°スイープエルボ | 15A | L2CMD | L2CMD 04 | L2CMD 04 | 
| 90°スイープエルボ | 1s | L2CMD | L2CMD 10 | L2CMD 10 | 
| 90°スイープエルボ | 1.5s | L2CMD | L2CMD 15 | L2CMD 15 | 
| 90°スイープエルボ | 2s | L2CMD | L2CMD 20 | L2CMD 20 | 
| 90°スイープエルボ | 2.5s | L2CMD | L2CMD 25 | L2CMD 25 | 
| 90°スイープエルボ | 3s | L2CMD | L2CMD 30 | L2CMD 30 | 
| 90°スイープエルボ | 3.5s | L2CMD | L2CMD 35 | L2CMD 35 | 
| 90°スイープエルボ | 4s | L2CMD | L2CMD 40 | L2CMD 40 | 
| 90°スイープエルボ | 4.5s | L2CMD | L2CMD 45 | L2CMD 45 | 
| 90°スイープエルボ | 5s | L2CMD | L2CMD 50 | L2CMD 50 | 
| 90°スイープエルボ | 6s | L2CMD | L2CMD 60 | L2CMD 60 | 
| 45°スイープエルボ | 8A | L2KMD | L2KMD 02 | L2KMD 02 | 
| 45°スイープエルボ | 10A | L2KMD | L2KMD 03 | L2KMD 03 | 
| 45°スイープエルボ | 15A | L2KMD | L2KMD 04 | L2KMD 04 | 
| 45°スイープエルボ | 1s | L2KMD | L2KMD 10 | L2KMD 10 | 
| 45°スイープエルボ | 1.5s | L2KMD | L2KMD 15 | L2KMD 15 | 
| 45°スイープエルボ | 2s | L2KMD | L2KMD 20 | L2KMD 20 | 
| 45°スイープエルボ | 2.5s | L2KMD | L2KMD 25 | L2KMD 25 | 
| 45°スイープエルボ | 3s | L2KMD | L2KMD 30 | L2KMD 30 | 
| 45°スイープエルボ | 3.5s | L2KMD | L2KMD 35 | L2KMD 35 | 
| 45°スイープエルボ | 4s | L2KMD | L2KMD 40 | L2KMD 40 | 
| 45°スイープエルボ | 4.5s | L2KMD | L2KMD 45 | L2KMD 45 | 
| 45°スイープエルボ | 5s | L2KMD | L2KMD 50 | L2KMD 50 | 
| 45°スイープエルボ | 6s | L2KMD | L2KMD 60 | L2KMD 60 | 
          
        