製品資料検索 PRODUCT SEARCH
検索結果(28件)
| 名称 | 型式 | 口径 | 継手 | 操作 | 作動 | フィードバックスイッチ使用数量・備考 | 操作エアー圧 | 型式記号 | 2D図(dwg) | 2D図(dxf) | 3D図(dwg) | 3D図(step) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプリングバルブ | LSV | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 0.4MPa | LSVA | LSVA-01-2025 | LSVA-01-2025 | |||
| サンプリングバルブ | LSV | 1.5S | ヘルール | 自動 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | 0.4MPa | LSVAC | LSVAC-01-2025 | LSVAC-01-2025 | |||
| サンプリングバルブ | SVA | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 1S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 2.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 2S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 3S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 4S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 5S | サニタリーフランジ | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVA | 6S | サニタリーフランジ | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVA2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 1S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 2S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 2.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 3S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 4S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 5S | サニタリーフランジ | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 6S | サニタリーフランジ | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD000 | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 1S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | SVS-10-0 | SVS-10-0 | ||
| サンプリングバルブ | SVS | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | SVS-15-0 | SVS-15-0 | ||
| サンプリングバルブ | SVS | 2S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | SVS-20-0 | SVS-20-0 | ||
| サンプリングバルブ | SVS | 2.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | SVS-25-0 | SVS-25-0 | ||
| サンプリングバルブ | SVS | 3S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | SVS-30-0 | SVS-30-0 | ||
| サンプリングバルブ | SVS | 4S | ヘルール | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | SVS-40-0 | SVS-40-0 | ||
| サンプリングバルブ | SVS | 5S | サニタリーフランジ | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | ||||
| サンプリングバルブ | SVS | 6S | サニタリーフランジ | 手動 | ハンドル | なし | 0.4MPa | SVS2T06MD0SC | ||||
| サンプリングバルブ | LSV | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | 0.4MPa | LSVM | LSVM-01-2025 | LSVM-01-2025 | |||
| サンプリングバルブ | LSV | 1.5S | ヘルール | 手動 | ハンドル | 0.4MPa | LSVMC | LSVMC-01-2025 | LSVMC-01-2025 |
