製品資料検索 PRODUCT SEARCH
検索結果(62件)
| 名称 | 型式 | 口径 | 継手 | 操作 | 作動 | フィードバックスイッチ使用数量・備考 | 操作エアー圧 | 型式記号 | 2D図(dwg) | 2D図(dxf) | 3D図(dwg) | 3D図(step) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボールバルブ | 2NA | 8A | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2NAT□T01000 | 2NA-02-1-2026 | 2NA-02-1-2026 | ||
| ボールバルブ | 2NA | 10A | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2NAT□T01000 | 2NA-03-1-2026 | 2NA-03-1-2026 | ||
| ボールバルブ | 2NA | 15A | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2NAT□T01000 | 2NA-04-1-2026 | 2NA-04-1-2026 | ||
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 1S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□T20000 | 2BA-10-1-2002 | 2BA-10-1-2002 | 2BA-10-0 | 2BA-10-0 |
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 1.5S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□T20000 | 2BA-15-1-2002 | 2BA-15-1-2002 | 2BA-15-0 | 2BA-15-0 |
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 2S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□T35000 | 2BA-20-1-2002 | 2BA-20-1-2002 | 2BA-20-0 | 2BA-20-0 |
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 2.5S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□T35000 | 2BA-25-1-2002 | 2BA-25-1-2002 | 2BA-25-0 | 2BA-25-0 |
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 3S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□T35000 | 2BA-30-1-2002 | 2BA-30-1-2002 | ||
| ボールバルブ | 2MA | 4S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□T60000 | 2MA-40-1-2002 | 2MA-40-1-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 1S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□V06000 | 2BA-10-2-2002 | 2BA-10-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 1.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□V06000 | 2BA-15-2-2002 | 2BA-15-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 2S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□V08000 | 2BA-20-2-2002 | 2BA-20-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 2.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□V11000 | 2BA-25-2-2002 | 2BA-25-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BA,2MA | 3S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□V11000 | 2BA-30-2-2002 | 2BA-30-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2MA | 4S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、二方 | 0.4MPa | 2□A□□V11000 | 2MA-40-2-2002 | 2MA-40-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BC,2MC | 1S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、二方 | 0.4MPa | 2□C□□V08000 | 2BC-10-2-2002 | 2BC-10-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BC,2MC | 1.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、二方 | 0.4MPa | 2□C□□V08000 | 2BC-15-2-2002 | 2BC-15-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BC,2MC | 2S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、二方 | 0.4MPa | 2□C□□V08000 | 2BC-20-2-2002 | 2BC-20-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BC,2MC | 2.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、二方 | 0.4MPa | 2□C□□V11000 | 2BC-25-2-2002 | 2BC-25-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2BC,2MC | 3S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、二方 | 0.4MPa | 2□C□□V11000 | 2BC-30-2-2002 | 2BC-30-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 2MC | 4S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン・ノーマルクローズ | なし、二方 | 0.4MPa | 2□C□□V11000 | 2MC-40-2-2002 | 2MC-40-2-2002 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 1S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□T35000 | 3BA-10-1-1208 | 3BA-10-1-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 1.5S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□T35000 | 3BA-15-1-1208 | 3BA-15-1-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 2S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□T35000 | 3BA-20-1-1208 | 3BA-20-1-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 2.5S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□T60000 | 3BA-25-1-1208 | 3BA-25-1-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 3S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□T60000 | 3BA-30-1-1208 | 3BA-30-1-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 1S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□V08000 | 3BA-10-2-1208 | 3BA-10-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 1.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□V08000 | 3BA-15-2-1208 | 3BA-15-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 2S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□V08000 | 3BA-20-2-1208 | 3BA-20-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 2.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□V11000 | 3BA-25-2-1208 | 3BA-25-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BA | 3S | へルール | 縦型自動-空圧 | 複作動 | なし、三方 | 0.4MPa | 3BA□□V11000 | 3BA-30-2-1208 | 3BA-30-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BC | 1S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン | なし、三方 | 0.4MPa | 3BC□□V08000 | 3BC-10-2-1208 | 3BC-10-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BC | 1.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン | なし、三方 | 0.4MPa | 3BC□□V08000 | 3BC-15-2-1208 | 3BC-15-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BC | 2S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン | なし、三方 | 0.4MPa | 3BC□□V08000 | 3BC-20-2-1208 | 3BC-20-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BC | 2.5S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン | なし、三方 | 0.4MPa | 3BC□□V11000 | 3BC-25-2-1208 | 3BC-25-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 3BC | 3S | へルール | 縦型自動-空圧 | 単作動/スプリングリターン | なし、三方 | 0.4MPa | 3BC□□V11000 | 3BC-30-2-1208 | 3BC-30-2-1208 | ||
| ボールバルブ | 2MAF | 1S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、タンク底 | 0.4MPa | 2MAT□T2000F | 2MAF-10-2022 | 2MAF-10-2022 | ||
| ボールバルブ | 2MAF | 1.5S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、タンク底 | 0.4MPa | 2MAT□T2000F | 2MAF-15-2022 | 2MAF-15-2022 | ||
| ボールバルブ | 2MAF | 2S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、タンク底 | 0.4MPa | 2MAT□T3500F | 2MAF-20-2022 | 2MAF-20-2022 | ||
| ボールバルブ | 2MAF | 2.5S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、タンク底 | 0.4MPa | 2MAT□T3500F | 2MAF-25-2022 | 2MAF-25-2022 | ||
| ボールバルブ | 2MAF | 3S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、タンク底 | 0.4MPa | 2MAT□T3500F | 2MAF-30-2022 | 2MAF-30-2022 | ||
| ボールバルブ | 2MAF | 4S | へルール | 横型自動-空圧 | 複作動 | なし、タンク底 | 0.4MPa | 2MAT□T6000F | 2MAF-40-2022 | 2MAF-40-2022 | ||
| ボールバルブ | 2NM | 8A | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2NMT□ | 2NM-02-1-2026 | 2NM-02-1-2026 | |||
| ボールバルブ | 2NM | 10A | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2NMT□ | 2NM-03-1-2026 | 2NM-03-1-2026 | |||
| ボールバルブ | 2NM | 15A | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2NMT□ | 2NM-04-1-2026 | 2NM-04-1-2026 | |||
| ボールバルブ | 2BM,2MM | 1S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2□M□□ | 2BM-10-1-2002 | 2BM-10-1-2002 | 2BM-10-0 | 2BM-10-0 | |
| ボールバルブ | 2BM,2MM | 1.5S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2□M□□ | 2BM-15-1-2002 | 2BM-15-1-2002 | 2BM-10-0 | 2BM-10-0 | |
| ボールバルブ | 2BM,2MM | 2S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2□M□□ | 2BM-20-1-2002 | 2BM-20-1-2002 | 2BM-10-0 | 2BM-10-0 | |
| ボールバルブ | 2BM,2MM | 2.5S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2□M□□ | 2BM-25-1-2002 | 2BM-25-1-2002 | |||
| ボールバルブ | 2BM,2MM | 3S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2□M□□ | 2BM-30-1-2002 | 2BM-30-1-2002 | |||
| ボールバルブ | 2MM | 4S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、二方 | 2□M□□ | 2MM-40-1-2002 | 2MM-40-1-2002 | |||
| ボールバルブ | 3BM | 1S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、三方 | 3BM□□ | 3BM-10-1-1208 | 3BM-10-1-1208 | |||
| ボールバルブ | 3BM | 1.5S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、三方 | 3BM□□ | 3BM-15-1-1208 | 3BM-15-1-1208 | |||
| ボールバルブ | 3BM | 2S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、三方 | 3BM□□ | 3BM-20-1-1208 | 3BM-20-1-1208 | |||
| ボールバルブ | 3BM | 2.5S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、三方 | 3BM□□ | 3BM-25-1-1208 | 3BM-25-1-1208 | |||
| ボールバルブ | 3BM | 3S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、三方 | 3BM□□ | 3BM-30-1-1208 | 3BM-30-1-1208 | |||
| ボールバルブ | 2MMF | 1S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、タンク底 | 2MMT□F | 2MMF-10-2022 | 2MMF-10-2022 | |||
| ボールバルブ | 2MMF | 1.5S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、タンク底 | 2MMT□F | 2MMF-15-2022 | 2MMF-15-2022 | |||
| ボールバルブ | 2MMF | 2S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、タンク底 | 2MMT□F | 2MMF-20-2022 | 2MMF-20-2022 | |||
| ボールバルブ | 2MMF | 2.5S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、タンク底 | 2MMT□F | 2MMF-25-2022 | 2MMF-25-2022 | |||
| ボールバルブ | 2MMF | 3S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、タンク底 | 2MMT□F | 2MMF-30-2022 | 2MMF-30-2022 | |||
| ボールバルブ | 2MMF | 4S | へルール | 手動 | ハンドル | なし、タンク底 | 2MMT□F | 2MMF-40-2022 | 2MMF-40-2022 |
