製品検索(製品仕様詳細はカタログを参照下さい) PRODUCT SEARCH
- CAD図シンボル
- 3D図データ
- PDF製品参考図(バリアント図)
継手
配管継手類
サニタリーフランジ
| 名称 | 口径 | 型式記号 | CAD図(dwg) | CAD図(dxf) |
|---|---|---|---|---|
| 固定フランジ | 1s | SF-F(L) | SF-F(L) 10 | SF-F(L) 10 |
| 固定フランジ | 1.5s | SF-F(L) | SF-F(L) 15 | SF-F(L) 15 |
| 固定フランジ | 2s | SF-F(L) | SF-F(L) 20 | SF-F(L) 20 |
| 固定フランジ | 2.5s | SF-F(L) | SF-F(L) 25 | SF-F(L) 25 |
| 固定フランジ | 3s | SF-F(L) | SF-F(L) 30 | SF-F(L) 30 |
| 固定フランジ | 3.5s | SF-F(L) | SF-F(L) 35 | SF-F(L) 35 |
| 固定フランジ | 4s | SF-F(L) | SF-F(L) 40 | SF-F(L) 40 |
| 固定フランジ | 4.5s | SF-F(L) | SF-F(L) 45 | SF-F(L) 45 |
| 固定フランジ | 5s | SF-F(L) | SF-F(L) 50 | SF-F(L) 50 |
| 固定フランジ | 6s | SF-F(L) | SF-F(L) 60 | SF-F(L) 60 |
| ラップジョイント | 1s | SF-L(L) | SF-L(L) 10 | SF-L(L) 10 |
| ラップジョイント | 1.5s | SF-L(L) | SF-L(L) 15 | SF-L(L) 15 |
| ラップジョイント | 2s | SF-L(L) | SF-L(L) 20 | SF-L(L) 20 |
| ラップジョイント | 2.5s | SF-L(L) | SF-L(L) 25 | SF-L(L) 25 |
| ラップジョイント | 3s | SF-L(L) | SF-L(L) 30 | SF-L(L) 30 |
| ラップジョイント | 3.5s | SF-L(L) | SF-L(L) 35 | SF-L(L) 35 |
| ラップジョイント | 4s | SF-L(L) | SF-L(L) 40 | SF-L(L) 40 |
| ラップジョイント | 4.5s | SF-L(L) | SF-L(L) 45 | SF-L(L) 45 |
| ラップジョイント | 5s | SF-L(L) | SF-L(L) 50 | SF-L(L) 50 |
| ラップジョイント | 6s | SF-L(L) | SF-L(L) 60 | SF-L(L) 60 |
| ルーズフランジ | 1s | SF-LSF | SF-LSF 10 | SF-LSF 10 |
| ルーズフランジ | 1.5s | SF-LSF | SF-LSF 15 | SF-LSF 15 |
| ルーズフランジ | 2s | SF-LSF | SF-LSF 20 | SF-LSF 20 |
| ルーズフランジ | 2.5s | SF-LSF | SF-LSF 25 | SF-LSF 25 |
| ルーズフランジ | 3s | SF-LSF | SF-LSF 30 | SF-LSF 30 |
| ルーズフランジ | 3.5s | SF-LSF | SF-LSF 35 | SF-LSF 35 |
| ルーズフランジ | 4s | SF-LSF | SF-LSF 40 | SF-LSF 40 |
| ルーズフランジ | 4.5s | SF-LSF | SF-LSF 45 | SF-LSF 45 |
| ルーズフランジ | 5s | SF-LSF | SF-LSF 50 | SF-LSF 50 |
| ルーズフランジ | 6s | SF-LSF | SF-LSF 60 | SF-LSF 60 |
